<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Edunomia</title>
	<atom:link href="http://edunomia.net/diari/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edunomia.net/diari</link>
	<description>Un diari sobre aspectes de la Universitat - per Miquel Duran</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on El TEDxUdG, una oportunitat per presentar idees i persones, una oportunitat per mostrar una UdG engrescada by TEDxUdG: Dels 10&#8242; per arrencar un cor a la Bíblia &#124; Bloc de Jordi Poater</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/el-tedxudg-una-oportunitat-per-presentar-idees-i-persones-una-oportunitat-per-mostrar-una-udg-engrescada.html/comment-page-1#comment-10409</link>
		<dc:creator>TEDxUdG: Dels 10&#8242; per arrencar un cor a la Bíblia &#124; Bloc de Jordi Poater</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5847#comment-10409</guid>
		<description>[...] passat dijous es va celebrar el TEDxUdG, el primer esdeveniment TEDx organitzat per una universitat pública espanyola presencial, sota el títol: &#8220;Swell People and Ideas, Enhanced University&#8221;. L&#8217;acte va comptar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passat dijous es va celebrar el TEDxUdG, el primer esdeveniment TEDx organitzat per una universitat pública espanyola presencial, sota el títol: &#8220;Swell People and Ideas, Enhanced University&#8221;. L&#8217;acte va comptar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Avui al TEDxUdG: open data i fotografies impossibles by TEDxUdG: Dels 10&#8242; per arrencar un cor a la Bíblia &#124; Bloc de Jordi Poater</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/avui-al-tedxudg-open-data-i-fotografies-impossibles.html/comment-page-1#comment-10408</link>
		<dc:creator>TEDxUdG: Dels 10&#8242; per arrencar un cor a la Bíblia &#124; Bloc de Jordi Poater</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5853#comment-10408</guid>
		<description>[...] puc tancar aquest petit relat sense felicitar a l&#8217;equip organitzador (foto de sobre), afegir-hi la brillant idea d&#8217;un &#8220;speedtwit&#8221;, i us deixo amb un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puc tancar aquest petit relat sense felicitar a l&#8217;equip organitzador (foto de sobre), afegir-hi la brillant idea d&#8217;un &#8220;speedtwit&#8221;, i us deixo amb un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una possible pràctica per al curs d&#8217;estiu de criptografia: el codi McCormick by Jose Galofre Manero</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2011/una-possible-practica-per-al-curs-destiu-de-criptografia-el-codi-mccormick.html/comment-page-1#comment-10407</link>
		<dc:creator>Jose Galofre Manero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2011/una-possible-practica-per-al-curs-destiu-de-criptografia-el-codi-mccormick.html#comment-10407</guid>
		<description>Hola, he trobat la casa númer 35.

+ La meva teoria era que Mccormick havia enterrat una maleta amb 99.840 dolars dins un pou d´observació d´aus, situat després de la corva central, a 651 passos de la entrada nord de MARAIS TEMPS CLAIR CA (MO), USA, al costat de la casa número 35 que es trova a 36 i 29 milles de la residència habitual de Mccormick (1400 Chouteau Avenue, St. Louis, Missouri).

+ i amb Google Maps, Google earth i &quot;Street View&quot; he trobat la casa 35 on pensava, aquesta es la direcció:

6035 missouri 94, Portage des Sioux, MO 63373, united states.

+ Qualsevol ho pot comprobar, només heu de tenir en compte que les distancies de Google son aproximades i alguna cossa pot haver camviat en els camins desde la mort de Mccormick.

+ Això demostra que tinc raò i el meu metode es correcte. Aquest es un problema TAQUIGRAFIC i no Criptografic, així la nota dos on son aquets números és transcrita així:

Nota 2 - reconstrucció de un texte taquigrafic-:

1- Everything is well bound and tied --- No problem at home --- The plan errors have been overcome.
2- The way loss is easy to find, the effort to do this is not excessive.
3- You rather try to highlight what had been written.
4- This is what i would like to happen and so had been.
5- The contents of the package found enthuse you and look for what will happen.

6- This delivery has been left tied to you , so take advantage to your liking.
7- The disease is killing me, i should rest more often, my view is clouded, i am already a memory of what i was. Enemy in sight.
8- Take this with a mate and enjoy.

9- And to me i would like to be there and see how you get past the 2 crossroads and untie my hints to obtain the yield.
10- 36 miles to see, 1974 leaving the railway, and look 29 keep. Rather you have to consider these three numbers together.
11- You should see the home number 35 and you can grab the package will be seen in the hole.
12- You must subtract 651 steps to find the bag lost and if you dig through there you will find more than ....
13- 99.840 dollars for you left in a suitcase that you will again to take care to seek and find.
14- And to shed light on the place where this could have been placed --- (three Corm). //option 2 (tree Corm)//.

15- And meditate and learn about the awful things that happen and avoid the wrong trail that you could follow. Awful things i think are necessarily crazy.
16- You stop being lazy and see and gaze the world around you, and look stop pretending that you are busy and this had been the way they pretend to become someone.
17- I am careful and much more i had been --- Half of my things for you and for to do me the please.

18- Own because i am MCCORMICK.
18- option 2: Own why?  i am MCCORMICK

+ 74 és 1974, quan va passar quelcom important en el transport de passatgers en Missouri, i la via del tren limita el territori de MARAIS .... pel sud.

+ Res més. Adeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he trobat la casa númer 35.</p>
<p>+ La meva teoria era que Mccormick havia enterrat una maleta amb 99.840 dolars dins un pou d´observació d´aus, situat després de la corva central, a 651 passos de la entrada nord de MARAIS TEMPS CLAIR CA (MO), USA, al costat de la casa número 35 que es trova a 36 i 29 milles de la residència habitual de Mccormick (1400 Chouteau Avenue, St. Louis, Missouri).</p>
<p>+ i amb Google Maps, Google earth i &#8220;Street View&#8221; he trobat la casa 35 on pensava, aquesta es la direcció:</p>
<p>6035 missouri 94, Portage des Sioux, MO 63373, united states.</p>
<p>+ Qualsevol ho pot comprobar, només heu de tenir en compte que les distancies de Google son aproximades i alguna cossa pot haver camviat en els camins desde la mort de Mccormick.</p>
<p>+ Això demostra que tinc raò i el meu metode es correcte. Aquest es un problema TAQUIGRAFIC i no Criptografic, així la nota dos on son aquets números és transcrita així:</p>
<p>Nota 2 &#8211; reconstrucció de un texte taquigrafic-:</p>
<p>1- Everything is well bound and tied &#8212; No problem at home &#8212; The plan errors have been overcome.<br />
2- The way loss is easy to find, the effort to do this is not excessive.<br />
3- You rather try to highlight what had been written.<br />
4- This is what i would like to happen and so had been.<br />
5- The contents of the package found enthuse you and look for what will happen.</p>
<p>6- This delivery has been left tied to you , so take advantage to your liking.<br />
7- The disease is killing me, i should rest more often, my view is clouded, i am already a memory of what i was. Enemy in sight.<br />
8- Take this with a mate and enjoy.</p>
<p>9- And to me i would like to be there and see how you get past the 2 crossroads and untie my hints to obtain the yield.<br />
10- 36 miles to see, 1974 leaving the railway, and look 29 keep. Rather you have to consider these three numbers together.<br />
11- You should see the home number 35 and you can grab the package will be seen in the hole.<br />
12- You must subtract 651 steps to find the bag lost and if you dig through there you will find more than &#8230;.<br />
13- 99.840 dollars for you left in a suitcase that you will again to take care to seek and find.<br />
14- And to shed light on the place where this could have been placed &#8212; (three Corm). //option 2 (tree Corm)//.</p>
<p>15- And meditate and learn about the awful things that happen and avoid the wrong trail that you could follow. Awful things i think are necessarily crazy.<br />
16- You stop being lazy and see and gaze the world around you, and look stop pretending that you are busy and this had been the way they pretend to become someone.<br />
17- I am careful and much more i had been &#8212; Half of my things for you and for to do me the please.</p>
<p>18- Own because i am MCCORMICK.<br />
18- option 2: Own why?  i am MCCORMICK</p>
<p>+ 74 és 1974, quan va passar quelcom important en el transport de passatgers en Missouri, i la via del tren limita el territori de MARAIS &#8230;. pel sud.</p>
<p>+ Res més. Adeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El concepte d&#8217;Univerciutat al Regne Unit by Enric I. Canela &#187; Blog Archive &#187; La universitat més enllà de la seva missió</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/el-concepte-duniverciutat-al-regne-unit.html/comment-page-1#comment-10405</link>
		<dc:creator>Enric I. Canela &#187; Blog Archive &#187; La universitat més enllà de la seva missió</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5862#comment-10405</guid>
		<description>[...] Duran, a través del seu article El concepte d&#8217;Univerciutat al Regne Unit, m&#8217;ha fet llegir &#8216;Univer-cities&#8217; told to learn some home [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Duran, a través del seu article El concepte d&#8217;Univerciutat al Regne Unit, m&#8217;ha fet llegir &#8216;Univer-cities&#8217; told to learn some home [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Avui al TEDxUdG: open data i fotografies impossibles by Laia</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/avui-al-tedxudg-open-data-i-fotografies-impossibles.html/comment-page-1#comment-10379</link>
		<dc:creator>Laia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5853#comment-10379</guid>
		<description>Endavant amb el TEDxUdG!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endavant amb el TEDxUdG!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El TEDxUdG, una oportunitat per presentar idees i persones, una oportunitat per mostrar una UdG engrescada by TEDxUdG: espurnes dels cervells &#124; xcat.catxcat.cat</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/el-tedxudg-una-oportunitat-per-presentar-idees-i-persones-una-oportunitat-per-mostrar-una-udg-engrescada.html/comment-page-1#comment-10377</link>
		<dc:creator>TEDxUdG: espurnes dels cervells &#124; xcat.catxcat.cat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5847#comment-10377</guid>
		<description>[...] Dema se celebra a la UdG una de les reunions TED (Idees worth streaming), serà la TEDxUdG. Una pluja d&#8217;idees a la UdG. El programa és enormement atractiu. La UdG té una parella excepcional, Miquel Duran i Meius Ferrès. Penso que no devia ser fàcil disposar de la llicència TED. Tampoc organitzar tot això. Per saber de l&#8217;organització podeu anar a l&#8217;espai del Miquel Duran (El TEDxUdG, una oportunitat per presentar idees i persones, una oportunitat per mostrar una UdG engr...). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dema se celebra a la UdG una de les reunions TED (Idees worth streaming), serà la TEDxUdG. Una pluja d&#8217;idees a la UdG. El programa és enormement atractiu. La UdG té una parella excepcional, Miquel Duran i Meius Ferrès. Penso que no devia ser fàcil disposar de la llicència TED. Tampoc organitzar tot això. Per saber de l&#8217;organització podeu anar a l&#8217;espai del Miquel Duran (El TEDxUdG, una oportunitat per presentar idees i persones, una oportunitat per mostrar una UdG engr&#8230;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El TEDxUdG, una oportunitat per presentar idees i persones, una oportunitat per mostrar una UdG engrescada by Enric I. Canela &#187; Blog Archive &#187; TEDxUdG: espurnes dels cervells</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/el-tedxudg-una-oportunitat-per-presentar-idees-i-persones-una-oportunitat-per-mostrar-una-udg-engrescada.html/comment-page-1#comment-10376</link>
		<dc:creator>Enric I. Canela &#187; Blog Archive &#187; TEDxUdG: espurnes dels cervells</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5847#comment-10376</guid>
		<description>[...] Dema se celebra a la UdG una de les reunions TED (Idees worth streaming), serà la TEDxUdG. Una pluja d&#8217;idees a la UdG. El programa és enormement atractiu. La UdG té una parella excepcional, Miquel Duran i Meius Ferrès. Penso que no devia ser fàcil disposar de la llicència TED. Tampoc organitzar tot això. Per saber de l&#8217;organització podeu anar a l&#8217;espai del Miquel Duran (El TEDxUdG, una oportunitat per presentar idees i persones, una oportunitat per mostrar una UdG engr...). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dema se celebra a la UdG una de les reunions TED (Idees worth streaming), serà la TEDxUdG. Una pluja d&#8217;idees a la UdG. El programa és enormement atractiu. La UdG té una parella excepcional, Miquel Duran i Meius Ferrès. Penso que no devia ser fàcil disposar de la llicència TED. Tampoc organitzar tot això. Per saber de l&#8217;organització podeu anar a l&#8217;espai del Miquel Duran (El TEDxUdG, una oportunitat per presentar idees i persones, una oportunitat per mostrar una UdG engr&#8230;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un nou tipus d&#8217;universitat d&#8217;elit? by Jordi Villà</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/un-nou-tipus-duniversitat-delit.html/comment-page-1#comment-10370</link>
		<dc:creator>Jordi Villà</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5708#comment-10370</guid>
		<description>Sense arribar a aquest extrem d&#039;elitisme, crec que la semipresencialitat a la universitat és positiva, com qualsevol mitjà que permeti l&#039;accés al coneixement a gent diversa en situacions personals i professionals diverses. El tabú que caldria començar a trencar a la nostra societat és la del què no es pot triomfar si no es segueixen les etapes preestablertes i gravades a foc al nostre imaginari des de temps immemorials. Tant es pot avançar fent-ho així com saltant-se les prescripcions, i d&#039;exemples n&#039;hi ha diversos. La nostra universitat ha de ser un lloc on es produeixi coneixement de la màxima qualitat i sigui flexible en la manera de transmetre&#039;l en docència, resultats científics i transferència.  Tenim un sistema massa constrenyit i això fa que la mediocritat s&#039;instal.li a les nostres institucions amb massa facilitat, doncs és certament temptador dedicar més temps a veure la manera de sobreviure i progressar dins del sistema universitari que no pas mantenir la mirada ferma a l&#039;exterior, fora de la nostra closca de monjos benedictins beneïts per l&#039;altíssim i assumint amb certa altivesa l&#039;esforç dels nostres conciutadans. Val la pena valorar que la nostra feina és excel.lir en cadascuna de les tasques que desenvolupem dins la universitat, i no tornar-nos petits, petits, només mirant de salvar la pell cada dia.
Això passa, evidentment, per millorar les condicions laborals però a l&#039;hora fer-les més flexibles per a que treballar bé sigui un incentiu. Només fent això la universitat pujarà el seu nivell i ens podrem acostar a standards més elevats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sense arribar a aquest extrem d&#8217;elitisme, crec que la semipresencialitat a la universitat és positiva, com qualsevol mitjà que permeti l&#8217;accés al coneixement a gent diversa en situacions personals i professionals diverses. El tabú que caldria començar a trencar a la nostra societat és la del què no es pot triomfar si no es segueixen les etapes preestablertes i gravades a foc al nostre imaginari des de temps immemorials. Tant es pot avançar fent-ho així com saltant-se les prescripcions, i d&#8217;exemples n&#8217;hi ha diversos. La nostra universitat ha de ser un lloc on es produeixi coneixement de la màxima qualitat i sigui flexible en la manera de transmetre&#8217;l en docència, resultats científics i transferència.  Tenim un sistema massa constrenyit i això fa que la mediocritat s&#8217;instal.li a les nostres institucions amb massa facilitat, doncs és certament temptador dedicar més temps a veure la manera de sobreviure i progressar dins del sistema universitari que no pas mantenir la mirada ferma a l&#8217;exterior, fora de la nostra closca de monjos benedictins beneïts per l&#8217;altíssim i assumint amb certa altivesa l&#8217;esforç dels nostres conciutadans. Val la pena valorar que la nostra feina és excel.lir en cadascuna de les tasques que desenvolupem dins la universitat, i no tornar-nos petits, petits, només mirant de salvar la pell cada dia.<br />
Això passa, evidentment, per millorar les condicions laborals però a l&#8217;hora fer-les més flexibles per a que treballar bé sigui un incentiu. Només fent això la universitat pujarà el seu nivell i ens podrem acostar a standards més elevats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Debatent de blogs de ciència a Barcelona by quelet</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/debatent-de-blogs-de-ciencia-a-barcelona.html/comment-page-1#comment-10362</link>
		<dc:creator>quelet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5661#comment-10362</guid>
		<description>En Xavier Lasauca ha fet un bon relat de com va anar el debat: http://lasequantic.wordpress.com/2012/03/11/blocs-i-divulgacio-de-la-ciencia/ 

En particular, hi diu:

&quot;Especialment interessants van ser les seves reflexions sobre el fet que hauria de ser obligat que els investigadors tinguessin un bloc i hi escrivissin periòdicament, sobre la base que, en qualitat de treballadors públics, cal informar i divulgar que es fa amb els impostos dels ciutadans; també va afegir que en  el 8è programa marc europeu es donarà molt pes a la difusió i a la comunicació dels resultats de la recerca. En el debat posterior, quan va sorgir la dicotomia blocaire versus periodista/comunicador que escriu sobre ciència, va manifestar que sóc un científic que comunica, no pretenc ocupar el lloc d’un periodista científic. &quot;

Gràcies, Xavier!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Xavier Lasauca ha fet un bon relat de com va anar el debat: <a href="http://lasequantic.wordpress.com/2012/03/11/blocs-i-divulgacio-de-la-ciencia/" rel="nofollow">http://lasequantic.wordpress.com/2012/03/11/blocs-i-divulgacio-de-la-ciencia/</a> </p>
<p>En particular, hi diu:</p>
<p>&#8220;Especialment interessants van ser les seves reflexions sobre el fet que hauria de ser obligat que els investigadors tinguessin un bloc i hi escrivissin periòdicament, sobre la base que, en qualitat de treballadors públics, cal informar i divulgar que es fa amb els impostos dels ciutadans; també va afegir que en  el 8è programa marc europeu es donarà molt pes a la difusió i a la comunicació dels resultats de la recerca. En el debat posterior, quan va sorgir la dicotomia blocaire versus periodista/comunicador que escriu sobre ciència, va manifestar que sóc un científic que comunica, no pretenc ocupar el lloc d’un periodista científic. &#8221;</p>
<p>Gràcies, Xavier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A què destinen el seu temps els professors-investigadors americans? by en peplluis</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/a-que-destinen-el-seu-temps-els-professors-investigadors-americans.html/comment-page-1#comment-10361</link>
		<dc:creator>en peplluis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5674#comment-10361</guid>
		<description>M&#039;hi sent retratat del tot, nomes que jo som seks q fa pujar el promig cap a les 60 hores a la setmana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#8217;hi sent retratat del tot, nomes que jo som seks q fa pujar el promig cap a les 60 hores a la setmana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Debatent de blogs de ciència a Barcelona by Enric I. Canela</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/debatent-de-blogs-de-ciencia-a-barcelona.html/comment-page-1#comment-10319</link>
		<dc:creator>Enric I. Canela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5661#comment-10319</guid>
		<description>Un vespre fantàstic i la teva màgia espectacular. Algun sopar més haurem de fer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un vespre fantàstic i la teva màgia espectacular. Algun sopar més haurem de fer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El futur de les universitats no presencials: quin paper hi jugarà Google? by Xavier Lasauca i Cisa</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/el-futur-de-les-universitats-no-presencials-quin-paper-hi-jugara-google.html/comment-page-1#comment-10277</link>
		<dc:creator>Xavier Lasauca i Cisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5636#comment-10277</guid>
		<description>Miquel, el teu post m&#039;ha portat a la memòria un interessant i provocador article publicat a The Conversation, que planteja si les universitats en línia i l&#039;Open Courseware representaran la fi dels campus presencials: Universities without borders: do we need campuses in the age of Open CourseWare? 

http://theconversation.edu.au/universities-without-borders-do-we-need-campuses-in-the-age-of-open-courseware-4008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miquel, el teu post m&#8217;ha portat a la memòria un interessant i provocador article publicat a The Conversation, que planteja si les universitats en línia i l&#8217;Open Courseware representaran la fi dels campus presencials: Universities without borders: do we need campuses in the age of Open CourseWare? </p>
<p><a href="http://theconversation.edu.au/universities-without-borders-do-we-need-campuses-in-the-age-of-open-courseware-4008" rel="nofollow">http://theconversation.edu.au/universities-without-borders-do-we-need-campuses-in-the-age-of-open-courseware-4008</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les universitats catalanes i les xarxes socials: evolució temporal i índex klout by Fátima</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/les-universitats-catalanes-i-les-xarxes-socials-evolucio-temporal-i-index-klout.html/comment-page-1#comment-10276</link>
		<dc:creator>Fátima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5621#comment-10276</guid>
		<description>Estimado blogger,

Mi nombre es Fátima Ruiz y me gustaría ponerme en contacto contigo por un tema de publicidad. SI estás interesado, por favor házmelo saber a través del correo electrónico y te informaré con más detalle.

Un saludo y gracias por tu atención

Fátima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado blogger,</p>
<p>Mi nombre es Fátima Ruiz y me gustaría ponerme en contacto contigo por un tema de publicidad. SI estás interesado, por favor házmelo saber a través del correo electrónico y te informaré con más detalle.</p>
<p>Un saludo y gracias por tu atención</p>
<p>Fátima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les universitats catalanes i les xarxes socials: evolució temporal i índex klout by Xavier Lasauca i Cisa</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/les-universitats-catalanes-i-les-xarxes-socials-evolucio-temporal-i-index-klout.html/comment-page-1#comment-10275</link>
		<dc:creator>Xavier Lasauca i Cisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5621#comment-10275</guid>
		<description>Miquel, moltes gràcies per la menció al meu article. El que es desprèn del teu estudi és que l&#039;ús de Twitter a les universitats analitzades no només es consolida sinó que, en major o menor grau segons la universitat, té un creixement sostenible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miquel, moltes gràcies per la menció al meu article. El que es desprèn del teu estudi és que l&#8217;ús de Twitter a les universitats analitzades no només es consolida sinó que, en major o menor grau segons la universitat, té un creixement sostenible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Som al 2012&#8230; i què podem celebrar (científicament, és clar)? by Javier del Campo</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/som-al-2012-i-que-podem-celebrar-cientificament-es-clar.html/comment-page-1#comment-10232</link>
		<dc:creator>Javier del Campo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5583#comment-10232</guid>
		<description>També celebrem el centenenari de la Societat Catalana de Biologia :-) http://scb.iec.cat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>També celebrem el centenenari de la Societat Catalana de Biologia <img src='http://edunomia.net/diari/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <a href="http://scb.iec.cat" rel="nofollow">http://scb.iec.cat</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Feliç Any CJJ ! by Molt bona entrada al MMXII! &#124; PepQuímic</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2012/felic-any-cjj.html/comment-page-1#comment-10231</link>
		<dc:creator>Molt bona entrada al MMXII! &#124; PepQuímic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/?p=5574#comment-10231</guid>
		<description>[...] llegir l&#8217;entrada de Miquel Duran al seu bloc Edunomia, Feliç Any CJJ ! Like this:LikeBe the first to like this post.   Aquesta entrada ha esta publicada en Actualitat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] llegir l&#8217;entrada de Miquel Duran al seu bloc Edunomia, Feliç Any CJJ ! Like this:LikeBe the first to like this post.   Aquesta entrada ha esta publicada en Actualitat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quan al 2021 parlarem dels 30 anys de la UdG by JuanMa</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2011/avui-fa-20-anys-que-el-parlament-de-catalunya-va-aprovar-la-creacio-de-la-udg.html/comment-page-1#comment-10126</link>
		<dc:creator>JuanMa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2011/avui-fa-20-anys-que-el-parlament-de-catalunya-va-aprovar-la-creacio-de-la-udg.html#comment-10126</guid>
		<description>Miquel, al 2031, seran 40 anys, no 30</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miquel, al 2031, seran 40 anys, no 30</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les 100 eines més útils per a l&#8217;educació: una llista que evoluciona by Les 100 eines m&#233;s &#250;tils per a l'educaci&#243;: una llista que evoluciona ... &#124; Coneixement en xarxa &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2011/les-100-eines-mes-utils-per-a-leducacio-una-llista-que-evoluciona.html/comment-page-1#comment-10120</link>
		<dc:creator>Les 100 eines m&#233;s &#250;tils per a l'educaci&#243;: una llista que evoluciona ... &#124; Coneixement en xarxa &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2011/les-100-eines-mes-utils-per-a-leducacio-una-llista-que-evoluciona.html#comment-10120</guid>
		<description>[...]  Les 100 eines m&#233;s &#250;tils per a l&#039;educaci&#243;: una llista que evoluciona ...          He vist al web The Top 100 Tools for Learning 2011 List que s&#039;est&#224; fent una enquesta entre els professionals de l&#039;educaci&#243; per saber quines s&#243;n les 100 eines concretes m&#233;s &#250;tils en educaci&#243;. De fet, aquets mateix web en ...     Source: edunomia.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Les 100 eines m&eacute;s &uacute;tils per a l&#039;educaci&oacute;: una llista que evoluciona &#8230;          He vist al web The Top 100 Tools for Learning 2011 List que s&#039;est&agrave; fent una enquesta entre els professionals de l&#039;educaci&oacute; per saber quines s&oacute;n les 100 eines concretes m&eacute;s &uacute;tils en educaci&oacute;. De fet, aquets mateix web en &#8230;     Source: edunomia.net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Els codis QR: més pros que contres en educació superior i ciència by Els codis QR: m&#233;s pros que contres en educaci&#243; superior i ci&#232;ncia ... &#124; Coneixement en xarxa &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2011/els-codis-qr-mes-pros-que-contres-en-educacio-superior-i-ciencia.html/comment-page-1#comment-10117</link>
		<dc:creator>Els codis QR: m&#233;s pros que contres en educaci&#243; superior i ci&#232;ncia ... &#124; Coneixement en xarxa &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2011/els-codis-qr-mes-pros-que-contres-en-educacio-superior-i-ciencia.html#comment-10117</guid>
