Universitats espanyoles: índexs de reputació (a 7/10/2012)

Ahir proporcionava els índex klout i kred per a les universitats de parla catalana. Avui senyalo en una única taula les universitats espanyoles que tenen una presència significativa a la web 2.0.

L’ordenació està feta per l’índex klout, que es correlaciona prou bé amb el kred, encara que la classificació que en surt no és ben bé la mateixa. Per l’índex klout, les universitats de Sevilla, Màlaga i Múrcia són les més ben classificades; per l’índex kred, són Sevilla, Granada, Navarra i Màlaga les més ben posicionades.

La Universitat de Navarra és fruit de les discrepàncies entre klout i kred: 14a en kout, 3a en kred.

Quan pugui estendré l’anàlisi a universitats europees.

UNIV TW-FOLL KLOUT KRED
unisevilla 24916 68,17 822
infouma 18048 67,08 786
umnoticias 10403 66,94 772
uned 21941 64,51 785
univgirona 6779 64,20 769
canalugr 29018 63,98 787
deusto 5526 63,42 758
ub_endirecte 8636 63,03 758
uam_madrid 10749 62,55 759
upv 8733 61,81 784
pablodeolavide 8762 61,75 784
univcordoba 7498 61,19 768
usal 10451 60,78 777
unav 9619 60,75 786
ulpgc 7645 60,16 755
la_upm 7778 59,89 766
uocuniversitat 12534 59,53 761
uclm_es 8236 59,24 765
UV_EG 9032 59,15 773
uva_es 7546 58,99 766
canaluhu 5606 58,93 742
uahes 5887 58,82 754
ujaen 9860 58,74 758
udc_gal 6555 58,37 748
univpompeufabra 5981 58,29 755
barcelonatech 7660 57,51 737
canalull 7304 56,99 741
upvehu 5797 56,60 740
uocuniversidad 8855 56,52 738
uexcomunicacion 5652 56,30 733
urjc 10524 56,24 757
UJI_noticies 4231 55,79 709
uibuniversitat 1332 55,72 690
unileon 5515 55,32 740
uvigo 6524 54,77 735
unavarra 3454 54,25 720
ualmeria 4872 54,11 757
uaoceu 1423 54,02 709
uicbarcelona 5011 52,50 716
uvic_news 2111 52,10 700
uab_info 5969 51,00 728
unican 3717 50,38 720
ua_universitat 1071 49,83 664
urvtarragona 3420 44,61 654
unirioja 2735 43,07 652
uramonllull 1020 40,30 563

Imatge:de http://www.seoptimise.com/blog/2011/06/30-new-google-ranking-factors-you-may-over-or-underestimate.html